| Property | Value |
| Name | SONDAGE lors de la JNCD le 20 JUIN 2009 RAPPORT FINALTooltip |
| Description | La JNCD, première opération de dépistage d’envergure en Côte d’Ivoire, a été organisée le 20 juin 2009 dans les 10 communes d’Abidjan par le Ministère chargé de la lutte contre le sida, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique et le RIP+... |
| Filename | RAPPORT sondage CCP lors JNCD sept09.pdf |
| Filesize | 2.65 MB |
| Filetype | pdf (Mime Type: application/pdf) |
| Creator | admin |
| Created On: | 07/18/2010 15:26 |
| Viewers | Everybody |
| Maintained by | Editor |
| Hits | 885 Hits |
| Last updated on | 07/18/2010 15:28 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum |