En Côte d'Ivoire
| INDICATEURS | VALEUR |
| Prévalence chez les adultes | 3.7% |
| Nombre de personnes vivant avec le VIH | 440 000 |
| Adultes de +15ans vivant avec le VIH | 390 000 |
| Femmes de +15ans vivant avec le VIH | 250 000 |
| Hommes vivant avec le VIH | 140 000 |
| Enfants vivant avec le VIH | 50 000 |
| Nombre de personnes nouvellement infectés | 19 000 |
| Nombre d'adultes ayant besoin d'ARV | 150 000 |
| Nombre d'enfants ayant besoin d'ARV | 14 000 |
| Nombre de femmes ayant besoin de la PTME | 22 000 |
| Nombre d'OEV | 430 000 |
| Nombre de décès dû au VIH chez les adultes et enfants | 39 000 |
| Nombre de décès dû au VIH chez les adultes | 34 000 |
Source : Estimation ONUSIDA (juillet 2009)





Chiffres du Sida










